Descriere
Simbol | Valoarea | U.M. | |
---|---|---|---|
Coeficientul de conductivitate termica | λD | 0.035 | W/(mk) |
Euroclasa de reactie la foc | A1 | ||
Temperatura maxima de utilizare | 200 | oC | |
Efort de compresiune la o deformatie de 10% | σ10 sau CS(10) | 20 | kPa |
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete | σmt sau TR | 7.5 | kPa |
Coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor de apa | μ | 1 |
Detalii produs
Denumire | Grosime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) | Disponibilitate | Rezistenta termica, RD(m2K/W) | Cantitate / Ambalaj (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOVER FASSADE 50 | 50 | 600 | 1000 | A | 1.4 | 3.60 |
ISOVER FASSADE 60 | 60 | 600 | 1000 | C | 1.7 | 3.00 |
ISOVER FASSADE 80 | 80 | 600 | 1000 | C | 2.25 | 1.80 |
ISOVER FASSADE 100 | 100 | 600 | 1000 | A | 2.85 | 2.4 |
ISOVER FASSADE 120 | 120 | 600 | 1000 | C | 3.40 | 1.20 |
ISOVER FASSADE 140 | 140 | 600 | 1000 | C | 4 | 1.20 |
ISOVER FASSADE 150 | 150 | 600 | 1000 | B | 4.25 | 1.2 |
ISOVER FASSADE 160 | 160 | 600 | 1000 | C | 4.55 | 1.20 |
ISOVER FASSADE 180 | 180 | 600 | 1000 | C | 5.10 | 1.20 |
ISOVER FASSADE 200 | 200 | 600 | 1000 | C | 5.7 | 1.20 |
ISOVER FASSADE 220 | 220 | 600 | 1000 | C | 6.25 | 0.6 |
ISOVER FASSADE 240 | 240 | 600 | 1000 | C | 6.85 | 0.6 |
ISOVER FASSADE 250 | 250 | 600 | 1000 | C | 7.1 | 0.6 |
Disponibilitate
Produse A – produse cu stoc de siguranţă permanent, care pot fi livrate sau puse la dispoziţia Clientului imediat după comanda fermă (cu condiţia ca aceasta să nu fie blocată financiar la livrare).
Produse B – se produc în maxim 6 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme*.
Produse C – se produc în maxim 21 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme şi încasarea unui avans de 10% din contravaloarea acesteia;**Notă: Aceste termene de producţie sunt valabile în condiţiile de funcţionare normală a liniilor de producţie ( excepţie fac perioadele de mentenanţă).
Pentru ca produsele să fie realizate în termenele precizate mai sus, comanda minimă acceptată de către SGCPR – Isover din partea Clientului va fi de 5 tone pentru oricare din produsele de clasa B si C. În cazul în care comenzile nu îndeplinesc această condiţie, Clientul este anunţat, iar acesta hotărăşte dacă asteaptă eventualitatea apariţiei unei alte comenzi din acelaşi reper care să completeze diferenţa până la minimum 5 tone sau renunţă la comandă.