Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură |
|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,034 | (W/mK) |
| Rezistenţa la flux de aer | ≥5 | kPa.s/m2 | |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 |
|
Grosime (mm)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
Buc/ pachet
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 600 | 12 | 7.20 | |
| 40 | 1000 | 600 | 9 | 5.40 | |
| 50 | 1000 | 600 | 8 | 4.80 | |
| 60 | 1000 | 600 | 6 | 3.60 | |
| 70 | 1000 | 600 | 6 | 3.60 | |
| 80 | 1000 | 600 | 4 | 2.40 | |
| 90 | 1000 | 600 | 4 | 2.40 | |
| 100 | 1000 | 600 | 3 | 1.80 | |
| 120 | 1000 | 600 | 3 | 1.80 | |
| 150 | 1000 | 600 | 2 | 1.20 | |
| 200 | 1000 | 600 | 2 | 1.20 |

