Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,035 | W/mk | EN 12667 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN 13162 | ||
| Rezistenţa la întindere | σmt | >7,5 | kPa | EN 1607 |
| Incărcarea punctuală | Fp | > 300 | N | EN 12430 |
| Rezistenţa la compresiune | σ10 | >30 | kPa | EN 826 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
m² / palet
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,25 | 1200 | 2000 | 38,4 | |
| 90 | 2,55 | 1200 | 2000 | 33,6 | |
| 100 | 2,85 | 1200 | 2000 | 31,2 | |
| 120 | 3,40 | 1200 | 2000 | 26,4 | |
| 140 | 4,00 | 1200 | 2000 | 21,6 |

