Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Aplicații
Izolare tavanuri și intradosuri
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,034 | W/mK | EN12667, EN12939 |
| Rezistenţa la flux de aer | AFr | ≥ 10 | kPa.s/m2 | EN29053 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T4 | EN823 | ||
| Certificat de constantă a performanţei | 0764-CPR-0208 | |||
| Marcaj CE | MW-EN 13162-T4-AFr10 | EN13162 | ||
| Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă | µ(MU) | 1 | EN12086 |

