Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură |
|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,035 | W/mK |
| Rezistenţa la flux de aer | AFr | > 8,0 | kPa.s/m2 |
| Euroclasa de reacţie la foc | Euroclasa A1 | ||
| Absorbţia de apă de lungă durată | <=1 | kg/m2 | |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | <=3 | kg/m2 | |
| Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă | 1 |

