Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,038 | W/mk | EN 12667 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN 13162 | ||
| Rezistenţa la întindere | σmt | >10 | kPa | EN 1607 |
| Incărcarea punctuală | Fp | ≥ 550 | N | EN 12430 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | 1 | kg/m2 | EN 1609 |
| Rezistenţa la compresiune | σ10 | >60 | kPa | EN 826 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
role sau plăci / palet
|
m² / palet
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.35 | 1200 | 2000 | 24 | 62,4 | |
| 60 | 1.60 | 1200 | 2000 | 20 | 52,8 | |
| 70 | 1.85 | 1200 | 2000 | 17 | 45,6 | |
| 80 | 2.15 | 1200 | 2000 | 15 | 38,4 | |
| 90 | 2.40 | 1200 | 2000 | 13 | 33,6 | |
| 100 | 2.70 | 1200 | 2000 | 12 | 31,2 | |
| 120 | 3.20 | 1200 | 2000 | 10 | 26,4 | |
| 140 | 3.75 | 1200 | 2000 | 9 | 21,6 |

