Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,035 | W/mK | EN 12 667 |
| Rezistenţa la flux de aer | AFr | ≥5 | kPa.s/m2 | EN 29 053 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN 13 501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN 823 | ||
| Absorbţia de apă de lungă durată | Wlp | ≤3 | kg/m2 | EN 12 087 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤1 | kg/m2 | EN 1609 |
| Certificat de constantă a performanţei | 0751-CPR-233.0-02 | |||
| Marcaj CE | MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AFr5 | EN13162 |
|
Grosime (mm)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
Buc/ pachet
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 600 | 18 | 10,80 | |
| 40 | 1000 | 600 | 15 | 9 | |
| 50 | 1000 | 600 | 12 | 7,20 | |
| 60 | 1000 | 600 | 9 | 5,40 | |
| 70 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | |
| 80 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | |
| 90 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | |
| 100 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | |
| 120 | 1000 | 600 | 5 | 3 | |
| 150 | 1000 | 600 | 4 | 2,4 | |
| 200 | 1000 | 600 | 3 | 1,8 |

