Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,039 | W/mK | EN12667 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T7 | EN823 | ||
| Absorbţia de apă de lungă durată | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN12087 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN1609 |
| Certificat de constantă a performanţei | 0751-CPR-233.0-02 | |||
| Marcaj CE | MW-EN 13162-T6-WS-WL(P)- CP2-AF5 | EN13162 | ||
| Rezistenţa la compresiune | CP2 | EN12431 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,50 | 1000 | 600 | 9 | |
| 30 | 0,75 | 1000 | 600 | 6 | |
| 50 | 1,25 | 1000 | 600 | 3,6 |

