Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,037 | W/mK | EN12667 |
| Rezistenţa la flux de aer | AFr | > 5 | kPa.s/m2 | EN29053 |
| Euroclasa de reacţie la foc | – | A1 | – | EN13501-1 |
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | – | T5 | – | EN823 |
| Absorbţia de apă de lungă durată | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN12087 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN1609 |
| Certificat de constantă a performanţei | – | 0751-CPR-233.0-02 | – | – |
| Marcaj CE | MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AFr5 | EN13162 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,05 | 1000 | 600 | |
| 50 | 1,35 | 1000 | 600 | |
| 80 | 2,15 | 1000 | 600 | |
| 100 | 2,70 | 1000 | 600 |

