Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,038 | W/mK | EN12667 |
| Rezistenţa la flux de aer | AFr | ≥5 | kP 1a.s/m2 | EN29053 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN823 | ||
| Rezistenţa la întindere | σm | >80 | kPa | EN1607 |
| Absorbţia de apă de lungă durată | Wlp | ≤3 | kg/m2 | EN12087 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤1 | kg/m2 | EN1609 |
| Certificat de constantă a performanţei | K1-0751-CPR-233.0-02 | |||
| Marcaj CE | MW-EN 13162-T5-DS(TH)- CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 | EN13162 | ||
| Rezistenţa la compresiune | σ10 | >40 | kPa | EN826 |
| Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă | µ | 1 | EN12086 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
m² / palet
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,32 | 1200 | 200 | 2,88 | 2,88 | |
| 80 | 2,11 | 1200 | 200 | 2,40 | 2,40 | |
| 100 | 2,60 | 1200 | 200 | 1,44 | 1,44 | |
| 120 | 3,16 | 1200 | 200 | 0,96 | 0,96 |

