Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură |
|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0.037 | W/mK |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | A1 | |
| Rezistenţa la compresiune | kPa | >30 | kPa |
| Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă | 1 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
Buc/ pachet
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2.15 | 1000 | 600 | 3 | 1.80 | |
| 100 | 2.70 | 1000 | 600 | 2 | 1.20 | |
| 120 | 3.20 | 1000 | 600 | 2 | 1.20 | |
| 150 | 4.05 | 1000 | 600 | 2 | 1.20 |

