Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură |
|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,039 | W/mK |
| Euroclasa de reacţie la foc | Euroclasa A1 – material incombustibil | ||
| Incărcarea punctuală | >800 | N | |
| Rezistenţa la compresiune | >90 | kPa |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
m² / palet
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1.50 | 1200 | 2000 | 52.8 | |
| 80 | 2.05 | 1200 | 2000 | 38.4 | |
| 100 | 2.55 | 1200 | 2000 | 31.2 | |
| 120 | 3.05 | 1200 | 2000 | 26.4 | |
| 140 | 3.55 | 1200 | 2000 | 21.6 | |
| 160 | 4.10 | 1200 | 2000 | 19.2 |

