Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN 13 501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN 823 | ||
| Rezistenţa la întindere | σm | >10 | kPa | EN 1607 |
| Incărcarea punctuală | Fp | >650 | N | EN 12 430 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤1 | kg/m2 | EN 1609 |
| Certificat de constantă a performanţei | 0751-CPR-233.0-01 | |||
| Marcaj CE | MW 1 -EN 13162-T5-WS-TR10-CS(10)60-PL(5)650 | EN12086 | ||
| Rezistenţa la compresiune | σ10 | >60 | kPa | EN 826 |
| Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă | µ(Mu) | 1 | EN 12086 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,00 | 1200 | 2000 | 38,4 | |
| 100 | 2,50 | 1200 | 2000 | 31,2 | |
| 120 | 3,00 | 1200 | 2000 | 26,4 | |
| 140 | 3,50 | 1200 | 2000 | 21,6 | |
| 160 | 4,00 | 1200 | 2000 | 19,2 | |
| 180 | 4,50 | 1200 | 2000 | 16,8 | |
| 200 | 5,00 | 1200 | 2000 | 14,4 |

