Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | Necașerat |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,037 | W/mK | EN 12 667, EN 12 939 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN 13 162 | ||
| Rezistenţa la întindere | min 40 | kPa | ||
| Absorbţia de apă de lungă durată | WL(P) | max. 3,0 | kg/m2 | EN 12 087 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | WS | max. 1,0 | kg/m2 | EN 1609 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
m² / palet
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.35 | 1000 | 200 | 57.60 | |
| 60 | 1.60 | 1000 | 200 | 43.20 | |
| 80 | 2.15 | 1000 | 200 | 38.40 | |
| 100 | 2.70 | 1000 | 200 | 28.80 | |
| 120 | 3.20 | 1000 | 200 | 21.60 | |
| 140 | 3.75 | 1000 | 200 | 21.60 | |
| 150 | 4.05 | 1000 | 200 | 19.20 | |
| 160 | 4.30 | 1000 | 200 | 19.20 | |
| 180 | 4.85 | 1000 | 200 | 14.40 | |
| 200 | 5.40 | 1000 | 200 | 14.40 | |
| 220 | 5.94 | 1000 | 200 | 12.00 | |
| 240 | 6.48 | 1000 | 200 | 12.00 |

