Descriere
Simbol | Valoarea | U.M. | ||
---|---|---|---|---|
Coeficientul de conductivitate termica | λD | 0,038 | W/(mk) | |
Euroclasa de reactie la foc | A1 | |||
Temperatura maxima de utilizare | 200 | oC | ||
Temperatura de topire | >1000 | oC | ||
Efort de compresiune la o deformatie de 10% | σ10 sau CS (10Y) | 40 | kPa | |
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete | σmt sau TR | 7.5 | kPa | |
Nivelul declarat pentru compresibilitate | (FP) PL5 | 400 | N | |
Rezistivitatea la trecerea aerului | AFr | 60 | kPa s/m2 | |
Coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor de apa | μ | 1 |
Detalii produs
Title | Grosime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) | Valabilitate | Rezistenta termica, RD(m2K/W) | Cantitate / Ambalaj (m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 50 | 1200 | 2000 | C | 1,35 | 117,6 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 60 | 1200 | 2000 | C | 1,65 | 98,4 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 70 | 1200 | 2000 | C | 1,90 | 74,4 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 80 | 1200 | 2000 | C | 2,20 | 57,6 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 100 | 1200 | 2000 | C | 2,75 | 50,4 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 120 | 1200 | 2000 | C | 3,30 | 43,2 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 140 | 1200 | 2000 | C | 3,85 | 40,8 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 160 | 1200 | 2000 | C | 4,40 | 36 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 180 | 1200 | 2000 | C | 5.00 | 33,6 | |
ISOVER PROFI TERRASSE Ti | 200 | 1200 | 2000 | C | 5,55 | 28,8 |
Valabilitate
Produse A – produse cu stoc de siguranţă permanent, care pot fi livrate sau puse la dispoziţia Clientului imediat după comanda fermă (cu condiţia ca aceasta să nu fie blocată financiar la livrare).
Produse B – se produc în maxim 6 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme*.
Produse C – se produc în maxim 21 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme şi încasarea unui avans de 10% din contravaloarea acesteia;*
*Notă: Aceste termene de producţie sunt valabile în condiţiile de funcţionare normală a liniilor de producţie ( excepţie fac perioadele de mentenanţă).
Pentru ca produsele să fie realizate în termenele precizate mai sus, comanda minimă acceptată de către SGCPR – Isover din partea Clientului va fi de 5 tone pentru oricare din produsele de clasa B si C. În cazul în care comenzile nu îndeplinesc această condiţie, Clientul este anunţat, iar acesta hotărăşte dacă asteaptă eventualitatea apariţiei unei alte comenzi din acelaşi reper care să completeze diferenţa până la minimum 5 tone sau renunţă la comandă.
Documente descarcabile
Documente | Limba | |
---|---|---|
Acoperis terasa cu strat de pietris.dwg09/29/2015 – 00:00
|
||
Acoperis terasa cu strat de pietris09/29/2015 – 00:00
|
||
Acoperis terasa – necirculabil 2.dwg09/29/2015 – 00:00
|
||
Acoperis terasa – necirculabil 209/29/2015 – 00:00
|
||
Acoperis terasa – necirculabil.dwg09/29/2015 – 00:00
|
||
Acoperis terasa – necirculabil09/29/2015 – 00:00
|
||
Acoperis terasa 70 KPa10/08/2015 – 00:00
|
||
Acoperis terasa 70 KPa.dwg10/08/2015 – 00:00
|