- Performanță termică: datorită valorii conductivității, panoul este ideal pentru anveloparea construcțiilor de înaltă eficiență.
- Ușurința și viteza de instalare: panoul ușor de manevrat, permite o mai mare ușurință de instalare și, de asemenea, datorită formatului de 1200 x 600 mm, vă permite să accelerați faza de instalare.
- Proprietăți acustice – structura cu celule deschise a vatei bazaltice contribuie semnificativ la îmbunătățirea performanței fonoizolante a peretelui pe care este instalat panoul. Testele de izolare fonică de laborator sunt disponibile.
- Permeabilitatea la vapori: panoul, datorită unei valori de μ egală cu 1, permite crearea unor pachete de închidere „respirabile”.
- Stabilitate dimensională: panoul nu va suferi variații dimensionale sau de performanță, din cauza condițiilor variate termice și higrometrice ale mediului (o caracteristică extrem de importantă pentru durabilitatea sistemului de acoperire).
- Rezistențala foc: panoul, incombustibil, în caz de incendiu nu generează fum sau picături; de asemenea, ajută la prevenirea răspândirii focului și ajută la creșterea performanței de rezistență la foc a construcției în care este instalat.
Vată bazaltică Frontrock Max Plus (Rockwool)
DACĂ DORIȚI ACEST PRODUS, VEȚI FI CONTACTAT CU PRIVIRE LA OPȚIUNILE DE GROSIME
Descriere
Toleranță la grosime | T5 | EN 13162 |
---|---|
Punct de topire | Tt > 1000°C | DIN 4102 |
Clasa de reacție la foc | A1 | EN 13501-1 |
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD= 0,035 W/[mK] | EN 12667 |
Căldură specifică | Cp = 1030 J/kgK | EN 12524 |
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 | EN 12087 |
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | WS ≤ 1,0 kg/m2 | EN 1609 |
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ = 1 | EN 12086 |
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 ≥15 kPa | EN 826 |
Încărcare punctuală | Fp =200N | EN 12430 |
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt ≥7,5 kPa | EN 1607 |
Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/pachet | m2/palet |
---|---|---|---|---|---|---|
Frontrock Max Plus | 1,4 | 50 | 600 | 1200 | 3,6 | 72 |
Frontrock Max Plus | 2,25 | 80 | 600 | 1200 | 3,6 | 43,2 |
Frontrock Max Plus | 2,85 | 100 | 600 | 1200 | 2,88 | 34,56 |
Frontrock Max Plus | 4,25 | 150 | 600 | 1200 | 1,44 | 23,04 |
Frontrock Max Plus | 5,7 | 200 | 600 | 1200 | 1,44 | 17,28 |
Frontrock Max Plus | 6,85 | 240 | 600 | 1200 | 0,72 | 14,4 |
Fișa tehnică
Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
Interior sau exterior (vată b.) | Exterior (fațadă/terasă) |