Descriere
| Mărime (aprox.) | 225 x 405 mm |
| Lăţime de acoperire min. aprox. | 198 mm |
| Lăţime de acoperire medie aprox. | 200 mm |
| Lăţime de acoperire max. (aprox) | 202 mm |
| Dist. min. șipci (aprox.) | 328 mm |
| Lungime acoperire medie aprox. | 338 mm |
| Dist. max. șipci (aprox.) | 348 mm |
| Necesar min. de ţigle (aprox.) | 14.2 buc/m² |
| Necesar mediu de ţigle (aprox.) | 14.7 buc/m² |
| Zidărie max. aprox. | 15.3 buc/m² |
| Greutate/unitate de produs – buc. (aprox.) | 3.1 Kg/buc |
| greutate per m² (aprox.) | 45.6 kg/m² |
| greutate per pallet (aprox.) | 769 Kg |
| Buc. per mini-pack | 5 bucata |
| Buc per palet | 240 bucata |
DSC/ISC valori
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 30×50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRU 2.5 buc/m | LAF | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRU 2.5 buc/m | FLA | 100 | 95 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 40×60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRU 2.5 buc/m | LAF | 80 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRU 2.5 buc/m | FLA | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 50×50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRU 2.5 buc/m | LAF | 75 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRU 2.5 buc/m | FLA | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


