Descriere
| Dimensiuni: | 240/440/238 mm |
| Rezistență la transfer termic (R): | 2.34 m2K/W |
| Conductivitate termică (λ10, uscat, bloc): | 0.188 W/mK |
| Rezistență medie la compresiune (fb, med): | 12.5 N/mm2 |
| Volum de goluri: | < 55% |
| Greutate medie/cărămidă: | cca. 17.5 kg |
| Densitate aparentă: | cca. 670 kg/m3 |
| Reacția la foc: | Clasa A1 |
| Nr. cărămizi/m³ de zidărie: | 38 buc. |
| Nr. cărămizi/m² de zidărie: | 16.5 buc. |
| Tip zidărie: | portantă si neportantă |
| Destinație: | exterior |
| Consum de mortar/m³ de zidărie: | 65 litri/m³ |
| Consum de manoperă/m³ de zidărie: | 1.84 ore/m³ |
| Nr. cărămizi / palet (1000x1200mm) | 60 buc. /palet |
| Nr. m³ de zidărie/palet | 1.58 m³/palet |
| Dimensiuni: | 240/440/238 mm |
| Rezistență la transfer termic (R): | 2.34 m2K/W |
| Conductivitate termică (λ10, uscat, bloc): | 0.188 W/mK |
| Rezistență medie la compresiune (fb, med): | 12.5 N/mm2 |
| Volum de goluri: | < 55% |
| Greutate medie/cărămidă: | cca. 17.5 kg |
| Densitate aparentă: | cca. 670 kg/m3 |
| Reacția la foc: | Clasa A1 |
| Nr. cărămizi/m³ de zidărie: | 38 buc. |
| Nr. cărămizi/m² de zidărie: | 16.5 buc. |
| Tip zidărie: | portantă si neportantă |
| Destinație: | exterior |
| Consum de mortar/m³ de zidărie: | 65 litri/m³ |
| Consum de manoperă/m³ de zidărie: | 1.84 ore/m³ |
| Nr. cărămizi / palet (1000x1200mm) | 60 buc. /palet |
| Nr. m³ de zidărie/palet | 1.58 m³/palet |

