Descriere
| Dimensiuni: | 430/240/238 mm |
| Indice de izolare acustică (RW): | 52 dB |
| Rezistență medie la compresiune (fb, med): | 10 N/mm² |
| Volum de goluri: | < 55% |
| Rezistență la transfer termic (R): | 3.324 m²K/W |
| Greutate medie/cărămidă: | cca. 19 kg |
| Densitate aparentă: | cca. 760 kg/m³ |
| Reacția la foc: | Clasa A1 |
| Nr. cărămizi/m³ de zidărie: | 39 buc. |
| Nr. cărămizi/m² de zidărie: | 9 buc. |
| Consum de mortar/m³ de zidărie: | 60 litri/m³ |
| Consum de manoperă/m³ de zidărie: | 2.2 ore/m³ |
| Tip zidărie: | neportantă |
| Destinație: | interior |
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm) | 60 buc. /palet |
| Nr. m³ de zidărie/palet | 1.55 m³/palet |
| Dimensiuni: | 430/240/238 mm |
| Indice de izolare acustică (RW): | 52 dB |
| Rezistență medie la compresiune (fb, med): | 10 N/mm² |
| Volum de goluri: | < 55% |
| Rezistență la transfer termic (R): | 3.324 m²K/W |
| Greutate medie/cărămidă: | cca. 19 kg |
| Densitate aparentă: | cca. 760 kg/m³ |
| Reacția la foc: | Clasa A1 |
| Nr. cărămizi/m³ de zidărie: | 39 buc. |
| Nr. cărămizi/m² de zidărie: | 9 buc. |
| Consum de mortar/m³ de zidărie: | 60 litri/m³ |
| Consum de manoperă/m³ de zidărie: | 2.2 ore/m³ |
| Tip zidărie: | neportantă |
| Destinație: | interior |
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm) | 60 buc. /palet |
| Nr. m³ de zidărie/palet | 1.55 m³/palet |

