Descriere
Detalii Tehnice
Lungime (mm)* | 500 |
Lățime (mm)* | 140 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Greutate (kg) | 12,3 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 10 |
Portanța | NU |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 15 (W/mK) | 0,319 |
Rezistență termică perete pentru zid de 15 cm (m²K/W)*** | 0,875 |
Rezistență termică perete pentru zid de 15 cm (m²K/W)**** | 0,617 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 15 de cm (db) | 45 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 120/- |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 57 |
Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,07 |
Număr de bucăți/palet | 70 |
m3 zidărie/palet | 1,23 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 24/22 |
m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 29,5/27,0 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 ** DE- Drum European, DN- Drum National *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
Din aceaasi categorie sau alege alege un alt produs de la producator si solicita oferta