Descriere
Detalii Tehnice
Lungime (mm)* | 500 |
Lățime (mm)* | 115 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Greutate (kg) | 11,5 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 10 |
Portanța | NU |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 12,5 (W/mK) | 0,295 |
Rezistență termică perete pentru zid de 12,5 cm (m²K/W)*** | 0,821 |
Rezistență termică perete pentru zid de 12,5 cm (m²K/W)**** | 0,574 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 12,5 de cm (db) | 45 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 120/- |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 70 |
Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc.) pentru zid de 125 mm | 8 |
Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,06 |
Număr de bucăți/palet | 90 |
m3 zidărie/palet | 1,29 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 23/20 |
m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 29,6/25,7 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 ** DE- Drum European, DN- Drum National *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
Declarație de performanță BRIKSTON BKS 11,5 | Brikston