Descriere
Detalii Tehnice
| Lungime (mm)* | 365 |
| Lățime (mm)* | 240 |
| Înălțime (mm)* | 238 |
| Greutate (kg) | 13,3 |
| Rezistența la compresiune (N/mm2) | 10 |
| Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 37,5 cm / 25 cm / 12,5 cm (W/mK) | 0,142/0,195 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)*** | 2,972/1,670 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)**** | 2,161/1,233 |
| Indice de reducție sonoră pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (db) | 50/47 |
| Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/- |
| Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 44 |
| Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 375 mm / 250 mm | 16/11 |
| Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,1 |
| Număr de bucăți/palet | 75 |
| m3 zidărie/palet | 1,7 |
| Număr de paleți/TIR DE/DN** | 22/20 |
| m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 37,5/34,1 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 ** DE- Drum European, DN- Drum National *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
DoP 22 GVUsor 365_238

