Descriere
Detalii Tehnice
Lungime (mm)* | 290 |
Lățime (mm)* | 240 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Greutate (kg) | 11,2 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 10 |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 30 cm / 25 cm (W/mK) | 0,196/0,199 |
Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm / 25 cm (m²K/W)*** | 1,923/1,644 |
Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm / 25 cm (m²K/W)**** | 1,409/1,192 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 30 cm / 25 cm (dB) | 49/47 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/- |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 55 |
Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 300 mm / 250 mm | 16/13 |
Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,1 |
Număr de bucăți/palet | 100 |
m3 zidărie/palet | 1,82 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 21/19 |
m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 38,2/34,6 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 ** DE- Drum European, DN- Drum National *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
Declarație de performanță BRIKSTON GVUsor 290/238 | Brikston