Descriere
Detalii Tehnice
Lungime (mm)* | 290 |
Lățime (mm)* | 240 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Greutate (kg) | 11,8 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 15 |
Portanța | DA |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 30 cm / 25 cm (W/mK) | 0,207/0,259 |
Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm / 25 cm (m²K/W)*** | 1,856/1,380 |
Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm / 25 cm (m²K/W)**** | 1,335/0,999 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 30 cm / 25 cm (dB) | 49/48 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 55 |
Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 250 mm | 16/13 |
Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,09 |
Număr de bucăți/palet | 80 |
m3 zidărie/palet | 1,45 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 21/20 |
m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 30,6/29,1 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 ** DE- Drum European, DN- Drum National *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
Declarație de performanță Brikston GV 290/188| Brikston