Descriere
Detalii Tehnice
Lungime (mm)* | 250 |
Lățime (mm)* | 380 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Greutate (kg) | 15,8 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 15 |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 38 cm (W/mK) | 0,163 |
Rezistență termică perete pentru zid de 38 cm (m²K/W)*** | 2,751 |
Rezistență termică perete pentru zid de 38 cm (m²K/W)**** | 2,169 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 38 cm (db) | 52 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 42 |
Număr de bucăți/palet | 60 |
m3 zidărie/palet | 1,43 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
DoP 1 BKS 38