Descriere
Detalii Tehnice
Lungime (mm)* | 375 |
Lățime (mm)* | 250 |
Înălțime (mm)* | 238 |
Greutate (kg) | 16,7 |
Rezistența la compresiune (N/mm2) | 12,5 |
Portanța | DA |
Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 25 cm (W/mK) | 0,183 |
Rezistență termică perete pentru zid de 25 cm (m²K/W)*** | 1,794 |
Rezistență termică perete pentru zid de 25 cm (m²K/W)**** | 1,388 |
Indice de reducție sonoră pentru zid de 25 cm (db) | 49 |
Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 43 |
Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 250 mm | 11 |
Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,11 |
Număr de bucăți/palet | 60 |
m3 zidărie/palet | 1,4 |
Număr de paleți/TIR DE/DN** | 23/21 |
m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 32,1/29,3 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 ** DE- Drum European, DN- Drum National *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
Declarație de performanță Leier | Brikston BKS 25