Descriere
Date tehnice
Tip produs | Dimensiuni | Consumuri/ Cantități | ||||||||
buc/m³ | buc/m² | m²/m³ | m²/ palet | buc/palet | ||||||
lățime | înălțime | lungime | Deva | Oradea | Deva | Oradea | ||||
Pereți despărțitori, de compartimentare | ||||||||||
Macon 3,0 | 100 | 250 | 600 | 66,67 | 6,7 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 120,00 | 120 |
125 | 53,34 | 8,00 | 14,40 | 14,40 | 96,00 | 96 | ||||
150 | 44,45 | 6,67 | 12,00 | 12,00 | 80,00 | 80 | ||||
200 | 33,34 | 5,00 | 8,40+1,2* | 9,00 | 56+8* | 60 | ||||
Macon 3,5 | 100 | 250 | 600 | 66,67 | 6,7 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 120,00 | 120 |
125 | 53,34 | 8,00 | 14,40 | 14,40 | 96,00 | 96 | ||||
150 | 44,45 | 6,67 | 12,00 | 12,00 | 80,00 | 80 | ||||
200 | 33,34 | 5,00 | 8,40+1,2* | 9,00 | 56+8* | 60 |
*Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 100x250x600 mm.