Descriere
| Mărime (aprox.) | 300 x 500 mm |
| Lăţime de acoperire min. aprox. | 260 mm |
| Lăţime de acoperire medie aprox. | 261 mm |
| Lăţime de acoperire max. (aprox) | 263 mm |
| Dist. min. șipci (aprox.) | 338 mm |
| Lungime acoperire medie aprox. | 352 mm |
| Dist. max. șipci (aprox.) | 366 mm |
| Necesar min. de ţigle (aprox.) | 10.4 buc/m² |
| Necesar mediu de ţigle (aprox.) | 10.9 buc/m² |
| Zidărie max. aprox. | 11.4 buc/m² |
| Greutate/unitate de produs – buc. (aprox.) | 4.8 Kg/buc |
| greutate per m² (aprox.) | 52.3 kg/m² |
| greutate per pallet (aprox.) | 947 Kg |
| Buc. per mini-pack | 4 bucata |
| Buc per palet | 192 bucata |
DSC/ISC valori
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 40×60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAF | 130 | 120 | 100 | 90 | 70 | 70 | 65 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLA | 130 | 120 | 100 | 90 | 70 | 70 | 65 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


