Descriere
| Mărime (aprox.) | 280 x 460 mm |
| Lăţime de acoperire min. aprox. | 222 mm |
| Lăţime de acoperire medie aprox. | 225 mm |
| Lăţime de acoperire max. (aprox) | 228 mm |
| Dist. min. șipci (aprox.) | 357 mm |
| Lungime acoperire medie aprox. | 368 mm |
| Dist. max. șipci (aprox.) | 379 mm |
| Necesar min. de ţigle (aprox.) | 11.6 buc/m² |
| Necesar mediu de ţigle (aprox.) | 12.1 buc/m² |
| Zidărie max. aprox. | 12.6 buc/m² |
| Greutate/unitate de produs – buc. (aprox.) | 3.5 Kg/buc |
| greutate per m² (aprox.) | 42.4 kg/m² |
| greutate per pallet (aprox.) | 865 Kg |
| Buc. per mini-pack | 5 bucata |
| Buc per palet | 240 bucata |
DSC/ISC valori
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 30×50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 2.6 buc/m | LAF | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 2.6 buc/m | FLA | 125 | 125 | 125 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP 2.5 buc/m | LAF | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP 2.5 buc/m | FLA | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 40×60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 2.6 buc/m | LAF | 70 | 70 | 65 | 55 | 55 | 50 | 45 | 30 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 2.6 buc/m | FLA | 135 | 135 | 135 | 130 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP 2.5 buc/m | LAF | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP 2.5 buc/m | FLA | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 | 85 | 80 | 70 | 70 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 50×50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 2.6 buc/m | LAF | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 2.6 buc/m | FLA | 145 | 145 | 145 | 140 | 130 | 130 | 125 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP 2.5 buc/m | LAF | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP 2.5 buc/m | FLA | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 90 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


