Descriere
| Mărime (aprox.) | 180 x 380 x 14 mm |
| Lăţime de acoperire max. (aprox) | 180 mm |
| Dist. min. șipci (aprox.) | 145 mm |
| Lungime acoperire medie aprox. | 155 mm |
| Dist. max. șipci (aprox.) | 165 mm |
| Necesar min. de ţigle (aprox.) | 33.6 buc/m² |
| Necesar mediu de ţigle (aprox.) | 36 buc/m² |
| Greutate/unitate de produs – buc. (aprox.) | 1.8 Kg/buc |
| greutate per m² (aprox.) | 64.8 kg/m² |
| greutate per pallet (aprox.) | 927 Kg |
| Buc. per mini-pack | 8 bucata |
| Buc per palet | 480 bucata |
DSC/ISC valori
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 30×50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG 3.0 buc/m | LAF | 90 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMK 3.0 buc/m | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMZ 2.7 buc/m | LAF | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 3.0 buc/m | LAF | 90 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZ 3.0 buc/m | LAF | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 40×60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG 3.0 buc/m | LAF | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMK 3.0 buc/m | LAF | 55 | 55 | 50 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMZ 2.7 buc/m | LAF | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 3.0 buc/m | LAF | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZ 3.0 buc/m | LAF | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC/ISC valori in mm pentru sipca 50×50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesar ţiglă de coamă (aprox.) | DN | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG 3.0 buc/m | LAF | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 55 | 50 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMK 3.0 buc/m | LAF | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMZ 2.7 buc/m | LAF | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 3.0 buc/m | LAF | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 55 | 50 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZ 3.0 buc/m | LAF | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


