Descriere
Tip produs | Dimensiuni | Consumuri/ Cantități | ||||||||
buc/m³ | buc/m² | m²/m³ | m²/ palet | buc/palet | ||||||
lățime | înălțime | lungime | Deva | Oradea | Deva | Oradea | ||||
Pereți exteriori | ||||||||||
Macon 2,5 | 250 | 250 | 600 | 26,67 | 6,7 | 4,00 | 7,20 | 7,20 | 48 | 48 |
300 | 22,23 | 3,34 | 6,00 | 6,00 | 40 | 40 | ||||
350 | 19,05 | 2,86 | 4,80 | 4,80 | 32 | 32 | ||||
400* | 16,67 | 2,50 | 4,80 | 4,80 | 32 | 32 |
*Produsul poate fi folosit atât pentru pereți portanți, cât și neportanți și se produce la comandă.
In implementarea proiectelor structurale, se va ține cont de reglementările normativelor de proiectare seismică din România, P100-1/2013 și CR6-2013.