Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură |
|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0.033 | W/mK |
| Rezistenţa la flux de aer | >25 | kPa.s/m2 | |
| Euroclasa de reacţie la foc | Euroclasa A1 | ||
| Absorbţia de apă de lungă durată | max. 3 | kg/m2 | |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | max. 1 | kg/m2 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.50 | 1000 | 600 | |
| 60 | 1.80 | 1000 | 600 | |
| 80 | 2.40 | 1000 | 600 | |
| 100 | 3.00 | 1000 | 600 | |
| 120 | 3.60 | 1000 | 600 | |
| 140 | 4.20 | 1000 | 600 | |
| 150 | 4.50 | 1000 | 600 | |
| 160 | 4.80 | 1000 | 600 | |
| 180 | 5.45 | 1000 | 600 | |
| 200 | 6.05 | 1000 | 600 | |
| 220 | 6.65 | 1000 | 600 |

