Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | – |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,035 | W/mK | EN12667 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Rezistenţa la întindere | σm | >10 | kPa | EN1607 |
| Rezistenţa la compresiune | σ10 | >30 | kPa | EN826 |
|
Grosime (mm)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
Buc/ pachet
|
m² / palet
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 600 | 10 | 216 | 6 | |
| 40 | 1000 | 600 | 8 | 153.6 | 4.80 | |
| 50 | 1000 | 600 | 7 | 117.6 | 4.2 | |
| 60 | 1000 | 600 | 5 | 96 | 3 | |
| 70 | 1000 | 600 | 4 | 86.4 | 2.4 | |
| 80 | 1000 | 600 | 4 | 76.8 | 2.4 | |
| 100 | 1000 | 600 | 3 | 64.8 | 1.8 | |
| 120 | 1000 | 600 | 2 | 52.8 | 1.2 | |
| 130 | 1000 | 600 | 2 | 48 | 1.2 | |
| 140 | 1000 | 600 | 2 | 43.2 | 1.2 | |
| 150 | 1000 | 600 | 2 | 43.2 | 1.2 | |
| 160 | 1000 | 600 | 2 | 38.4 | 1.2 | |
| 180 | 1000 | 600 | 2 | 33.3 | 1.2 | |
| 200 | 1000 | 600 | 2 | 28.8 | 1.2 | |
| 240 | 1000 | 600 | 2 | 26.4 | 1.2 |

