Descriere
Descriere
| Vată minerală sub formă de | Plăci |
| Căptușeală | – |
Performanțe
| Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Conductivitate termică declarată | λD | 0,034 | W/mK | EN12667 |
| Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN823 | ||
| Rezistenţa la întindere | σm | > 7,5 | kPa | EN1607 |
| Absorbţia de apă de lungă durată | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN12087 |
| Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN1609 |
| Certificat de constantă a performanţei | 0751-CPR-233.0-02 | |||
| Marcaj CE | MW- EN13162-T5-TR7.5-CS(10)20-WS-WL(P) | EN 13162 | ||
| Rezistenţa la compresiune | σ10 | >20 | kPa | EN826 |
|
Grosime (mm)
|
Rezistenta termica (m2 K/W)
|
Lungime (mm)
|
Lăţime (mm)
|
m² / palet
|
m² / pachet
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,35 | 1000 | 600 | 72 | 2,4 | |
| 100 | 2,90 | 1000 | 600 | 57,6 | 2,4 | |
| 120 | 3,50 | 1000 | 600 | 50,4 | 1,8 | |
| 150 | 4,40 | 1000 | 600 | 43,2 | 1,2 |

