Descriere
Detalii Tehnice
| Lungime (mm)* | 250 |
| Lățime (mm)* | 300 |
| Înălțime (mm)* | 238 |
| Greutate (kg) | 13,8 |
| Rezistența la compresiune (N/mm2) | 15 |
| Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 30 cm (W/mK) | 0,170 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm (m²K/W)*** | 2,195 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm (m²K/W)**** | 1,713 |
| Indice de reducție sonoră pentru zid de 30 cm (db) | 51 |
| Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
| Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 53 |
| Număr de bucăți/palet | 80 |
| m3 zidărie/palet | 1,51 |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015 *** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk **** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
Declarație de performanță BRIKSTON BKS 30 | Brikston

